Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FILE_SIZE` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE Descendente Ascendente 1 ALLOCATED_SIZE
396 ale1/qs_mechanic_orders 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 16777216 16777216
423 ale1/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 13631488 13631488
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
294 ale1/owned_vehicles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 11534336 11534336
254 ale1/datastore_data 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 11534336 11534336
371 ale1/player_outfits 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10485760
333 ale1/phone_phones 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
286 ale1/origen_police_clocks 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
296 ale1/ox_inventory 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
323 ale1/phone_message_messages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
337 ale1/phone_photos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
330 ale1/phone_phone_calls 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 1032192 1032192
214 ale1/addon_account_data 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 933888 933888
420 ale1/user_identifiers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 589824 589824
422 ale1/user_outfits 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 458752 458752
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 458752 458752
368 ale1/phone_wallet_transactions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 393216 393216
277 ale1/lbracing_tracks 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 376832 376832
310 ale1/phone_instagram_notifications 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 278528 278528
331 ale1/phone_phone_contacts 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 262144 262144
322 ale1/phone_message_members 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 262144 262144
297 ale1/phone_backups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 229376 229376
384 ale1/qs_garbagejob 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 212992
466 ale1/qs_fisher 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
475 ale1/qs_treasure_hunter 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos