La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0221 segundos.)
SELECT * FROM `STATISTICS`
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | ale1 | 2na_casino | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | identifier | A | 35 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | 5s_migrations | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_account | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | name | A | 19 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_account_data | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | id | A | 3482 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_account_data | 0 | ale1 | index_addon_account_data_account_name_owner | 1 | account_name | A | 38 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | ale1 | addon_account_data | 0 | ale1 | index_addon_account_data_account_name_owner | 2 | owner | A | 3482 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | ale1 | addon_account_data | 1 | ale1 | index_addon_account_data_account_name | 1 | account_name | A | 38 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | ale1 | addon_inventory | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | name | A | 13 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_items_inventory_name_name | 1 | inventory_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_items_inventory_name_name | 2 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_items_inventory_name_name_ow... | 1 | inventory_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_items_inventory_name_name_ow... | 2 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_items_inventory_name_name_ow... | 3 | owner | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | ale1 | addon_inventory_items | 1 | ale1 | index_addon_inventory_inventory_name | 1 | inventory_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_benefits_state | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | identifier | A | 19 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_boosts | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | identifier | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_camion_leaderboard | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | gang | A | 13 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_drug_leaderboard | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | gang | A | 20 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_duty_hours | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | id | A | 80 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_duty_hours | 0 | ale1 | uniq_faction_identifier | 1 | faction | A | 10 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_duty_hours | 0 | ale1 | uniq_faction_identifier | 2 | identifier | A | 80 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_duty_hours | 1 | ale1 | idx_faction_hours | 1 | faction | A | 10 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_duty_hours | 1 | ale1 | idx_faction_hours | 2 | hours_seconds | A | 80 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ale1 | ale_faction_garages | 0 | ale1 | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar filas: |